Statistik Peer Review
Visualisasi data karya ilmiah, publikasi, dan HKI dari para peneliti.
Karya per Tahun
Data per Tahun
Tahun | Jumlah |
---|---|
2015 | 3 |
2016 | 1 |
2017 | 6 |
2018 | 2 |
2019 | 11 |
2020 | 6 |
2021 | 13 |
2022 | 14 |
2023 | 25 |
2024 | 39 |
2025 | 13 |
Total | 133 |
Karya per Kategori (Produk)
Data per Kategori
Kategori Produk | Jumlah |
---|---|
Buku BerISBN | 1 |
Jurnal Internasional | 2 |
Jurnal Internasional Bereputasi | 7 |
Jurnal Internasional terindeks Scopus Q1 | 2 |
Jurnal Internasional terindeks Scopus Q2 | 4 |
Jurnal Internasional terindeks Scopus Q3 | 8 |
Jurnal Internasional terindeks Scopus Q4 | 4 |
Jurnal Nasional BerISSN | 35 |
Jurnal Nasional Terakreditasi Shinta 2 | 7 |
Jurnal Nasional Terakreditasi Shinta 3 | 31 |
Jurnal Nasional Terakreditasi Shinta 4 | 26 |
Jurnal Nasional Terakreditasi Shinta 5 | 6 |
Total | 133 |
Distribusi Karya per Jurusan
Data per Jurusan
Jurusan | Jumlah |
---|---|
Gizi | 20 |
Kebidanan | 8 |
Keperawatan | 43 |
Kesehatan Gigi | 31 |
Kesehatan Lingkungan | 31 |
Total | 133 |