Statistik Peer Review
Visualisasi data karya ilmiah, publikasi, dan HKI dari para peneliti.
134
Total Publikasi
23
Jumlah Peneliti
2024
Tahun Terproduktif
Keperawatan
Jurusan Terproduktif
Karya per Tahun
Data per Tahun
| Tahun | Jumlah |
|---|---|
| 2015 | 3 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 11 |
| 2020 | 11 |
| 2021 | 11 |
| 2022 | 17 |
| 2023 | 24 |
| 2024 | 35 |
| 2025 | 12 |
| Total | 134 |
Karya per Kategori (Produk)
Data per Kategori
| Kategori Produk | Jumlah |
|---|---|
| Jurnal Internasional | 2 |
| Jurnal Internasional Bereputasi | 7 |
| Jurnal Internasional terindeks Scopus Q1 | 2 |
| Jurnal Internasional terindeks Scopus Q2 | 3 |
| Jurnal Internasional terindeks Scopus Q3 | 7 |
| Jurnal Internasional terindeks Scopus Q4 | 5 |
| Jurnal Nasional BerISSN | 35 |
| Jurnal Nasional Terakreditasi Shinta 2 | 7 |
| Jurnal Nasional Terakreditasi Shinta 3 | 32 |
| Jurnal Nasional Terakreditasi Shinta 4 | 28 |
| Jurnal Nasional Terakreditasi Shinta 5 | 6 |
| Total | 134 |
Distribusi Karya per Jurusan
Data per Jurusan
| Jurusan | Jumlah |
|---|---|
| Gizi | 17 |
| Kebidanan | 8 |
| Keperawatan | 38 |
| Kesehatan Gigi | 24 |
| Kesehatan Lingkungan | 31 |
| TLM | 17 |
| Total | 135 |